[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت دلار در بازار در جریان معامله های پنجشنبه ۱۰ آبان۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، در جریان معامله های امروز پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳، قیمت ارز در بازار تهران اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ در بازار تهران اشکار شد
۱۰ آبان ۱۴۰۳
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
|
دلار
|
۶۹۲,۴۰۰ |
| یورو | ۷۵۴,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۱۹۰,۲۴۰ |
| پوند انگلیس | ۹۰۴,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۰۲,۴۰۰ |
| یوان چین | ۹۷,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۵۳,۹۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۰۰ |
| دلار کانادا | ۵۰۰,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۵۷,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۱۵,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۲۵,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۸,۲۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۵۰۵ |
| دینار عراق | ۵۳۱ |
| لیر سوریه | ۲۷۶ |
| افغانی | ۱۰,۴۴۰ |
|
کرون دانمارک
|
۱۰۱,۲۰۰ |
|
کرون سوئد
|
۶۵,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۶۳,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۸۵,۲۹۰ |
| ریال قطر | ۱۹۱,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۸۱۱,۹۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۲۷۱,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۸۴۳,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۵۸,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۲۰,۵۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۸۹,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۱۶۰ |
| منات آذربایجان | ۴۰۸,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۸۰۰ |
| لاری گرجستان | ۲۵۶,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۸,۱۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۶۶,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۰۷,۶۰۰ |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع