[ad_1]
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در جریان معاملات جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم 515,300 ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها، قیمت بازار آزاد بوده و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۴ آبان ۱۴۰۲ در بازار آزاد تهران مشخص شد
۵ آبان ۱۴۰۲
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار | 515,300 |
| یورو | 543,690 |
| درهم امارات | 141,510 |
| پوند انگلیس | 624,310 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 575,800 |
| یوان چین | 70,600 |
| ین ژاپن | 343,500 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 381,000 |
| دلار استرالیا | 324,400 |
| دلار نیوزیلند | 299,000 |
| دلار سنگاپور | 375,700 |
| روپیه هند | 6,200 |
| روپیه پاکستان | 1,852 |
| دینار عراق | 402 |
| لیر سوریه | 205 |
| افغانی | 6,970 |
| کرون دانمارک | 72,900 |
| کرون سوئد | 46,200 |
| کرون نروژ | 45,900 |
| ریال عربستان | 137,740 |
| ریال قطر | 141,800 |
| ریال عمان | 1,339,700 |
| دینار کویت | 1,667,200 |
| دینار بحرین | 1,379,100 |
| رینگیت مالزی | 107,900 |
| بات تایلند | 14,190 |
| دلار هنگ کنگ | 66,000 |
| روبل روسیه | 5,510 |
| منات آذربایجان | 303,600 |
| درام ارمنستان | 1,300 |
| لاری گرجستان | 191,600 |
| سوم قرقیزستان | 5,780 |
| سامانی تاجیکستان | 47,700 |
| منات ترکمنستان | 154,100 |
منبع