[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، نرخ همه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی، امروز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ مرداد اشکار شد. بر این مبنا، قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۱۹ شهریور ۱۴۰۳
|
|||
رمزارز
|
قیمت فروش (تومان)
|
قیمت خرید (تومان)
|
قیمت (دلار)
|
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,290,546,901.00 | 3,259,631,057 | 54,849 |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 137,994,105.00 | 136,342,478 | 2,297 |
| تتر – Tether تتر USDT | 59,837.00 | 59,584 | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | 7,722,061.00 | 7,590,070 | 128 |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 30,293,712.00 | 29,931,203 | 504 |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | 31,794.00 | 31,413 | 1 |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع