[ad_1]
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد که براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد
۱۶ شهریور ۱۴۰۲
|
||
رمزارز
|
علامت اختصاری
|
قیمت (دلار)
|
| بیت کوین | BTC | $۲۵,۷۴۵.۰۰ |
| اتریوم – Ethereum | ETH | $۱,۶۲۸.۱۵ |
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $۲۱۴ |
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $۱.۰۰ |
| کاردانو – Cardano | ADA | $۰.۵۰ |
| ریپل – Ripple | XRP | $۱.۰۰ |
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $۰ |
| سولانا – Solana | SOL | $۰.۰۶ |
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $۱۹.۸۷ |
| پولکادات – Polkadot | DOT | $۰.۵۶ |
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $۴.۲۴ |
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $۰.۰۰ |
| ماتیک – Polygon | MATIC | $۶۲.۷۹ |
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $۰.۰۸ |
منبع