[ad_1]
به گزارش دانشجو
قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد.
خبرگزاری موج
، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ در جدول زیر اشکار شد.
زیاد تر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز ۸ فروردین ۱۴۰۳ اشکار شد
۹ فروردین ۱۴۰۳
|
|
قیمت طلا
|
|
گفتن نرخ
|
قیمت (ریال)
|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۲,۶۰۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۲,۱۷۰,۴۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۴۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۱۹۴.۷۷ |
قیمت سکه
|
|
| سکه امامی تک فروشی | ۳۸۹,۳۶۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| همه سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
|
| حباب سکه امامی | ۷۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۳,۶۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع