[ad_1]
بعد از افزایش شدید قیمت ماشین طی پنج سال تازه، تعداد بسیاری از مشتریان چارهای جز خرید موتورسیکلت پیش روی خود نمیبینند. نتیجه این رویه را میتوان در شهرهای شلوغ و پرجمعیت همچون تهران و اصفهان مشاهده کرد؛ جایی که تعداد موتورسیکلتها از خودروها زیاد تر شده است. ازاینرو قیمت موتورسیکلت و کسب خبر از آن به اندازه قیمت ماشین برای مصرفکنندگان اهمیت دارد.
اکنون برای خرید یک موتورسیکلت ساده یا همان موتور مطرح هوندا سیجی ۱۲۵، بایستی بیشتر از شصت میلیون تومان بودجه کنار بگذارید. محدوده قیمت موتورسیکلت با حرکت بهسمت مدلهای بالاتر افزایش مییابد. برای مثال، خرید موتورسیکلت سیاف موتو مدل 250NK نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.
این چنین بخوانید: نگاهی به قیمت موتورسیکلت در بازار؛ روال افزایشی ادامه دارد + جدول مهرماه ۱۴۰۲
یقیناً اکثر موتورهای ایرانی و مرسوم بازار در محدوده قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارند. ازجمله این مدلها میتوان به کبیر KLD200 و نامی ۱۵۰ اشاره کرد. این چنین موتورهای مطرح هوندا کلیک و هوندا ویو مشتریان تعداد بسیاری در بازار دارند. قیمت اکثر این موتورها در محدوده ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
لیست قیمت موتورسیکلت در بازار، آذرماه ۱۴۰۲:
| مدل | سال تشکیل | قیمت |
| گلکسی مدل R 155 | ۱۴۰۲ | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM250 | ۱۴۰۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| GSEA X3 | ۱۴۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو مطرح کلیک هدا ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو مدل بندا ۲۴۹ BD | ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها XMAX250 | ۱۴۰۲ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هانی مطرح کلیک ۱۸۰ | ۱۴۰۱ | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها مطرح آیروکس هانی ۱۸۰ | ۱۴۰۱ | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها مطرح آیروکس هانی ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تریل دایچی ۲۰۰ | ۱۴۰۲ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سی اف موتو مدل 250NK | ۱۴۰۱ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی مدل SF180 | ۱۴۰۱ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها مطرح آیروکس رادیات دار گلکسی ۱۵۵ | ۱۴۰۲ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایچی مدل RX 249 حجم ۲۴۹ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ | ۱۴۰۱ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کبیر KLD200 | ۱۴۰۲ | ۸۵.۵۰۰.۰۰۰ |
| نامی مدل ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها wr155 | ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی مدل SR200 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیلتون ۱۵۰۰ وات | ۱۴۰۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج پالس ان اس ۱۶۰ | ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج مدل Avenger 220 | ۱۴۰۱ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل اس ۱۸۰ | ۱۴۰۲ | ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹ | ۱۴۰۲ | ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل اس ۲۴۹ | ۱۴۰۲ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل 150TNTنیو | ۱۴۰۲ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل TNT25N | ۱۴۰۲ | ۱۹۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 | ۱۴۰۲ | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل کی وی ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کلیک مدل هدا ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کبیر مدل کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا (واریو) مدل کلیک i150 | ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| های پرو (Hi pro) مطرح z1000 | ۱۴۰۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو مدل ویند ۲۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی FX150 | ۱۴۰۱ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو مدل کاوان پلاس | ۱۴۰۱ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| نامی ۲۰۰۰ وات | ۱۴۰۱ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو مدل کاوان ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل TNT25N | ۱۴۰۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها MT25 | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha NMAX150 کی لس | ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سپهر مدل 1600SKZ وات | ۱۴۰۰ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی مدل J200 | ۱۴۰۲ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی مدل NA180 | ۱۴۰۱ | ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| هانی مدل کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کویر مدل S2 کی لس | ۱۴۰۱ | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کویر مدل ۱۲۵ CDI | ۱۴۰۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیدل مدل اس وای ام ۲۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع